Steam exhaust muffler
Products - Steam exhaust muffler - Technology parameter

AFP series muffler
| type | security valve parameter | specialty | |||||||
| Discharge capacity t/h | pressure Mpa | temperature ℃ | designed discharge capacity t/h | reduced volume dB(A) | height mm | diameter mm | connecting pipe diameter mm | refer weight kg | |
| AFP20I-5.56/485-20 | 20 | 5.56 | 485 | 20 | ≥20 | 1700 | φ900 | φ300×6 | 600 |
| AFP20I-5.56/485-40 | 40 | 5.56 | 485 | 40 | ≥20 | 1700 | φ1200 | φ300×6 | 800 |
| AFP20I-5.56/485-65 | 65 | 5.56 | 485 | 65 | ≥20 | 2050 | φ1600 | φ500×6 | 1560 |
| AFP20I-10.5/540-125 | 125 | 10.5 | 540 | 125 | ≥20 | 3050 | φ1900 | φ650×10 | 2050 |
| AFP20I-11.97/320-180 | 180 | 11.97 | 320 | 180 | ≥20 | 3050 | φ1800 | φ650×10 | 1960 |
| AFP20I-14.85/540-130 | 127. | 14.85 | 540 | 130 | ≥20 | 3050 | φ1900 | φ650×10 | 2050 |
| AFP20I-16.91/351.8-200 | 200 | 16.91 | 351.8 | 200 | ≥20 | 3050 | φ1700 | φ650×10 | 1860 |
| AFP20I-2.64/540-90 | 90 | 2.64 | 540 | 90 | ≥20 | 3050 | φ1800 | φ650×10 | 1960 |
| AFP20I-2.86-323-120 | 120 | 2.86 | 323 | 120 | ≥20 | 3050 | φ1600 | φ650×10 | 1760 |
| AFP20I-14.7/540-180 | 180 | 14.7 | 540 | 180 | ≥20 | 3050 | φ2200 | φ650×10 | 2560 |
| AFP20I-16.49/344-260 | 260 | 16.49 | 344 | 260 | ≥20 | 3050 | φ1900 | φ650×10 | 2050 |
| AFP20I-3.73/540-95 | 90.9 | 3.73 | 540 | 95 | ≥20 | 3050 | φ1700 | φ650×10 | 2050 |
| AFP20I-4.12/320-185 | 181.1 | 4.12 | 320 | 185 | ≥20 | 3050 | φ2100 | φ650×10 | 2450 |
| AFP20I-17.27/540-90 | 88.7 | 17.27 | 540 | 90 | ≥20 | 3050 | φ1800 | φ650×10 | 1960 |
| AFP20I-18.05/540-150 | 145.6 | 18.05 | 540 | 150 | ≥20 | 3050 | φ2000 | φ650×10 | 2350 |
| AFP20I-19.23/410-225 | 221.85 | 19.23 | 410 | 225 | ≥20 | 3050 | φ2000 | φ650×10 | 2350 |
| AFP20I-18.72/540-100 | 100 | 18.72 | 540 | 100 | ≥20 | 3050 | φ1800 | φ650×10 | 1960 |
| AFP20I-19.1/540-120 | 120 | 19.1 | 540 | 120 | ≥20 | 3050 | φ1900 | φ650×10 | 2050 |
| AFP20I-20.87/369-250 | 250 | 20.87 | 369 | 250 | ≥20 | 3050 | φ1700 | φ650×10 | 1860 |
| AFP20I-3.97/540-140 | 140 | 3.97 | 540 | 140 | ≥20 | 3050 | φ2100 | φ650×10 | 2450 |
| AFP20I-4.19/333-170 | 170 | 4.19 | 333 | 170 | ≥20 | 3050 | φ2000 | φ650×10 | 2350 |
| AFP20I-19.38/540-200 | 200 | 19.38 | 540 | 200 | ≥20 | 3050 | φ2300 | φ650×10 | 2665 |
| AFP20I-21.08/364-300 | 300 | 21.08 | 364 | 300 | ≥20 | 3050 | φ1800 | φ650×10 | 1960 |

AXP series muffler
| type | security valve parameter | specialty | |||||||
| Discharge capacity t/h | pressure Mpa | temperature ℃ | designed discharge capacity t/h | reduced volume dB(A) | height mm | diameter mm | connecting pipe diameter mm | refer weight kg | |
| AFP25I-5.56/485-20 | 20 | 5.56 | 485 | 20 | 25 | 1660 | φ612 | φ2730×6 | 220 |
| AFP25I-5.56/485-40 | 40 | 5.56 | 485 | 40 | 25 | 240 | φ612 | φ2730×6 | 300 |
| AFP25I-5.56/485-65 | 65 | 5.56 | 485 | 65 | 25 | 3360 | φ612 | φ2730×6 | 400 |
| AFP25I-10.5/540-125 | 125 | 10.5 | 540 | 125 | 25 | 4350 | φ916 | φ450×10 | 1000 |
| AFP25I-11.97/320-180 | 180 | 11.97 | 320 | 180 | 25 | 4450 | φ916 | φ450×10 | 1020 |
| AFP25I-14.85/540-130 | 127. | 14.85 | 540 | 130 | 25 | 4350 | φ916 | φ450×10 | 1010 |
| AFP25I-16.91/351.8-200 | 200 | 16.91 | 351.8 | 200 | 250 | 4500 | φ916 | φ450×10 | 1040 |
| AFP25I-2.64/540-90 | 90 | 2.64 | 540 | 90 | 25 | 3700 | φ816 | φ450×10 | 780 |
| AFP25I-2.86-323-120 | 120 | 2.86 | 323 | 120 | 25 | 4350 | φ916 | φ450×10 | 1010 |
| AFP25I-14.7/540-180 | 180 | 14.7 | 540 | 180 | 25 | 4600 | φ1216 | φ500×10 | 1400 |
| AFP25I-16.49/344-260 | 260 | 16.49 | 344 | 260 | 25 | 4600 | φ1216 | φ500×10 | 1390 |
| AFP25I-3.73/540-95 | 90.9 | 3.73 | 540 | 95 | 25 | 3800 | φ816 | φ450×10 | 810 |
| AFP25I-4.12/320-185 | 181.1 | 4.12 | 320 | 185 | 25 | 5400 | φ1216 | φ500×10 | 1630 |
| AFP25I-17.27/540-90 | 88.7 | 17.27 | 540 | 90 | 25 | 3600 | φ816 | φ450×10 | 770 |
| AFP25I-18.05/540-150 | 145.6 | 18.05 | 540 | 150 | 25 | 4500 | φ1016 | φ450×10 | 1150 |
| AFP25I-19.23/410-225 | 221.85 | 19.23 | 410 | 225 | 25 | 4600 | φ1216 | φ500×10 | 1400 |
| AFP25I-18.72/540-100 | 100 | 18.72 | 540 | 100 | 25 | 3800 | φ816 | φ450×10 | 810 |
| AFP25I-19.1/540-120 | 120 | 19.1 | 540 | 120 | 25 | 4400 | φ816 | φ450×10 | 910 |
| AFP25I-20.87/369-250 | 250 | 20.87 | 369 | 250 | 25 | 4500 | φ1016 | φ450×10 | 1140 |
| AFP25I-3.97/540-140 | 140 | 3.97 | 540 | 140 | 25 | 4400 | φ1016 | φ450×10 | 1120 |
| AFP25I-4.19/333-170 | 170 | 4.19 | 333 | 170 | 25 | 5100 | φ1216 | φ500×10 | 1550 |
| AFP25I-19.38/540-200 | 200 | 19.38 | 540 | 200 | 25 | 4900 | φ1216 | φ500×10 | 1480 |
| AFP25I-21.08/364-300 | 300 | 21.08 | 364 | 300 | 25 | 4500 | φ1216 | φ600×10 | 1460 |

XXP series muffle
| type | applicable boiler parameter | specialty | size | gasproof apparatus | refer weight kg | ||||||||
| capacity t/h | pressure Mpa | temperature ℃ | designed discharge capacity t/h | calculated reduced volume dB(A) | joint part | install height mm | body diamete mm | height mm | weight kg | ||||
| exhaust mm | joint type | ||||||||||||
| XXP30I-3.93/450-10 | 35 | 3.82 | 450 | 10 | 36.7 | φ57 | flange | 900 | φ312 | 50 | |||
| XXP30I-3.93/450-15 | 35 | 3.82 | 450 | 15 | 38.5 | φ57 | flange | 940 | φ312 | 60 | |||
| XXP30I-3.93/450-25 | 65.75 | 3.82 | 450 | 25 | 40.7 | φ57 | flange | 1590 | φ312 | 80 | |||
| XXP30I-3.93/450-40 | 130 | 3.82 | 450 | 40 | 36.7 | φ108 | flange | 1907 | φ412 | 140 | |||
| XXP30I-3.93/450-60 | 220 | 3.82 | 450 | 60 | 38.5 | φ108 | flange | 2133 | φ412 | 160 | |||
| XXP30I-10.2/540-60 | 410 | 9.81 | 540 | 60 | 36.9 | φ133 | flange | 2314 | φ612 | 344 | 21 | 260 | |
| XXP30I-10.2/540-85 | 410 | 9.81 | 540 | 85 | 38.4 | φ133 | flange | 2611 | φ612 | 344 | 21 | 290 | |
| XXP30I-10.2/540-100 | 410 | 9.81 | 540 | 100 | 39.1 | φ133 | flange | 2712 | φ612 | 344 | 21 | 300 | |
| XXP30I-10.2/540-100 | 410 | 13.73 | 540 | 100 | 40.1 | φ133 | flange | 2762 | φ612 | 344 | 21 | 380 | |
| XXP30I-14.28/540-200 | 670 | 13.73 | 540 | 100×2 | 40.1 | φ133 | flange | 2762 | φ612 | 344 | 21 | 380 | |
| XXP30I-17.44/540-90 | 1025 | 16.77 | 540 | 90 | 39.7 | φ133 | flange | 2762 | φ612 | 344 | 21 | 380 | |