产品中心 - 油浴式空气过滤器 - 技术参数

SICE-SU系列
| 产品型号 | 容积流量m3/min | 桶体直径mm | 进气管径mm | 出气管径mm | 外形尺寸L*B*H(mm) | 重量Kg |
| SU-03 | 3 | φ300 | φ76 | φ57 | 400*185*390 | 12 |
| SU-06 | 6 | φ350 | φ108 | φ76 | 446*203*520 | 23 |
| SU-08 | 8 | φ400 | φ140 | φ114 | 510*230*620 | 58 |
| SU-10 | 10 | φ450 | φ180 | φ159 | 574*292*703 | 102 |
| SU-20 | 20 | φ550 | φ219 | φ203 | 674*352*815 | 165 |
| SU-30 | 30 | φ700 | φ245 | φ219 | 838*423*1030 | 205 |
| SU-40 | 40 | φ800 | φ325 | φ245 | 950*503*1183 | 292 |
| SU-60 | 60 | φ1000 | φ426 | φ377 | 1150*590*1430 | 465 |
| SU-80 | 80 | φ1100 | φ457 | φ402 | 1220*630*1540 | 540 |
| SU-100 | 100 | φ1200 | φ500 | φ450 | 1320*680*1670 | 680 |
| SU-120 | 120 | φ1300 | φ560 | φ480 | 1420*730*1750 | 820 |

SICE-SD系列
| 产品型号 | 容积流量m3/min | 桶体直径mm | 进气管径mm | 出气管径mm | 外形尺寸L*B*H(mm) | 重量Kg |
| SD-03 | 3 | φ300 | φ76 | φ57 | 400*185*4400 | 18 |
| SD-06 | 6 | φ350 | φ108 | φ76 | 446*203*570 | 29 |
| SD-08 | 8 | φ400 | φ140 | φ114 | 510*230*680 | 65 |
| SD-10 | 10 | φ450 | φ180 | φ159 | 574*292*765 | 118 |
| SD-20 | 20 | φ550 | φ219 | φ203 | 674*352*890 | 175 |
| SD-30 | 30 | φ700 | φ245 | φ219 | 838*423*1080 | 198 |
| SD-40 | 40 | φ800 | φ325 | φ245 | 950*503*1205 | 350 |
| SD-60 | 60 | φ1000 | φ426 | φ377 | 1070*555*1480 | 515 |
| SD-80 | 80 | φ1100 | φ457 | φ402 | 1220*630*1590 | 567 |
| SD-100 | 100 | φ1200 | φ500 | φ450 | 1320*680*1720 | 735 |
| SD-120 | 120 | φ1300 | φ560 | φ480 | 1420*730*1800 | 860 |
- 注:
- A.SICE产品只适用于喷油压缩机组;
- B.SICE产品系列用油与压缩机润滑油牌号相同;
- C.SU系列附带过渡连接法兰需用户提供口径大小;
- D.SD系列适用于室外安装或室内架空,附件需另购。